记者在全国多地先后调查了20多家装有人脸识别系统的商户,所到之处,人脸识别信息均被偷偷获取,没有一个商家明确告知,征得同意更是无从谈起。比如,在无锡宝马汽车4S店记者发现了瑞为必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站的人脸识别摄像头。在港汇恒隆Max Mara专卖店,记者看到了万店掌必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站的摄像头。
房企日前陆续披露2月销售业绩。由于2020年疫情期间销售基数较小,多数房企销售金额同比大幅攀升。中国报记者观察到,即便对比疫情之前,很多房企销售数据依然可观,多数企业销售超过预期。
【基金大跌 基民上闲鱼“卖货回血”了!没人买基了?明星经理带头自购】近期,新入市的“韭零后”惨遭市场“打劫”,不少基民基金亏了之后,出现在闲鱼平台“变卖家产”以回血、加仓、补贴家用……
20210310近期市场调整颇为剧烈,多只基金净值回撤较大,明星基金经理管理的基金也不能幸免,刘格菘管理的广发双擎升级、张坤管理的易方达精选蓝筹基金的净值均创下成立以来最大回撤。 面对净值的大幅回撤,支付宝深夜发文,多家基金必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站也火速发声,基金经理更是快速出动,为投资者做心理按摩:稳住,能赢!
20210310尽管已成功过会,但远信工业招股书中披露的风险点仍悬而未决:在同业业绩纷纷下滑时,远信工业却实现营收和净利润逆势增长,如此“超能力”可否持续?行业整体市场规模增速下滑叠加客户需求连续性差,远信工业募资扩产新增产能将如何消化?
20210317尽管已成功过会,但远信工业招股书中披露的风险点仍悬而未决:在同业业绩纷纷下滑时,远信工业却实现营收和净利润逆势增长,如此“超能力”可否持续?行业整体市场规模增速下滑叠加客户需求连续性差,远信工业募资扩产新增产能将如何消化?
20210317股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
600568 | 中珠医疗控股股份有限必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站关于股份协议转让受让方股份增持计划的公告 | 20210318 | 沪主板 | 查看 |
600568 | 中珠医疗控股股份有限必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 | 20210318 | 沪主板 | 查看 |
600568 | 中珠医疗控股股份有限必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站简式权益变动报告书 | 20210318 | 沪主板 | 查看 |
601609 | 金田铜业公开发行可转换必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站债券发行公告 | 20210318 | 沪主板 | 查看 |
601609 | 金田铜业公开发行可转换必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站债券信用评级报告 | 20210318 | 沪主板 | 查看 |
601609 | 金田铜业公开发行可转换必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站债券募集说明书摘要 | 20210318 | 沪主板 | 查看 |
601609 | 金田铜业公开发行可转换必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站债券募集说明书 | 20210318 | 沪主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
000961 | 中南建设:关于必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站控股股东持股质押情况的公告(3月18日) | 20210318 | 深主板 | 查看 |
000656 | 金科股份:独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 | 20210318 | 深主板 | 查看 |
000656 | 金科股份:独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项事前认可的独立意见 | 20210318 | 深主板 | 查看 |
000656 | 金科股份:关于办公地址变更的公告 | 20210318 | 深主板 | 查看 |
000656 | 金科股份:关于对部分参股房地产项目必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站增加担保额度的公告 | 20210318 | 深主板 | 查看 |
000656 | 金科股份:关于关联自然人向必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站购买商铺的关联交易公告 | 20210318 | 深主板 | 查看 |
000656 | 金科股份:关于与合作方按股权比例调用控股子必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站富余资金的公告 | 20210318 | 深主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
002211 | 宏达新材:独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 | 20210318 | 中小板 | 查看 |
002211 | 宏达新材:独立董事对担保等事项的独立意见 | 20210318 | 中小板 | 查看 |
002211 | 宏达新材:2020年度独立董事述职报告 | 20210318 | 中小板 | 查看 |
002211 | 宏达新材:上海宏达新材料股份有限必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站拟对合并上海观峰信息科技有限必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告 | 20210318 | 中小板 | 查看 |
002211 | 宏达新材:年度关联方资金占用专项审计报告 | 20210318 | 中小板 | 查看 |
002211 | 宏达新材:2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告(苏公W[2021]E1052号) | 20210318 | 中小板 | 查看 |
002211 | 宏达新材:独立董事候选人声明-董红曼 | 20210318 | 中小板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
300963 | 中洲特材:上海市锦天城律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告 | 20210318 | 创业板 | 查看 |
300963 | 中洲特材:上海市锦天城律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 | 20210318 | 创业板 | 查看 |
300963 | 中洲特材:与投资者保护相关的承诺 | 20210318 | 创业板 | 查看 |
300963 | 中洲特材:必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站章程(草案) | 20210318 | 创业板 | 查看 |
300963 | 中洲特材:内部控制鉴证报告 | 20210318 | 创业板 | 查看 |
300963 | 中洲特材:发行人关于必威体育官方彩票_biwei必威体育备用网站设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 | 20210318 | 创业板 | 查看 |
300963 | 中洲特材:发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 | 20210318 | 创业板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
688636 | 智明达首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 | 20210318 | 科创板 | 查看 |
688636 | 智明达首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 20210318 | 科创板 | 查看 |
688636 | 智明达首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 | 20210318 | 科创板 | 查看 |
688981 | 中芯国际:关于自愿披露签订合作框架协议的公告 | 20210318 | 科创板 | 查看 |
688560 | 第三届监事会第九次会议决议公告 | 20210318 | 科创板 | 查看 |
688560 | 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 | 20210318 | 科创板 | 查看 |
688560 | 关于变更部分募集资金投资项目的公告 | 20210318 | 科创板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
市场利率上行周期通常将推高贷款利率,前三轮利率上行周期中A股银行录得绝对收益和相对收益的概率均为三分之二。
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
亿纬锂能 | 56.03 | 6.66 | 20191216 |
深高速 | 12.04 | 1.69 | 20191216 |
久立特材 | 9.34 | 0.11 | 20191216 |
聚飞光电 | 5.48 | 10.04 | 20191216 |
完美世界 | 40.09 | 6.62 | 20191216 |
北京君正 | 90.13 | -2.74 | 20191216 |
宏大爆破 | 17.14 | 2.15 | 20191216 |
星星科技 | 7.28 | 4.00 | 20191216 |
水晶光电 | 18.16 | 4.67 | 20191216 |
华测检测 | 15.32 | 2.47 | 20191216 |
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
如意集团 | 7.65 | 0.66 | 20191216 |
东旭光电 | 3.22 | -1.23 | 20191216 |
京汉股份 | 4.53 | 1.57 | 20191216 |
中国动力 | 19.67 | 2.29 | 20191216 |
翰宇药业 | 5.53 | 2.22 | 20191216 |
天广中茂 | 1.42 | 0.71 | 20191216 |
*ST神城 | 0.25 | 0.00 | 20191216 |
华业资本 | 0.62 | -10.14 | 20191216 |